Total NEVASTANE ЕР
|
Область применения:
Продукт на основе белого минерального масла и высокоэффективного пакета присадок, что обеспечивает высокий уровень противозадирных, противоизносных и антиокислительных свойств. |
|
Спецификации:
• Зарегистрировано NSF (H-1) для применения в тех случаях, когда возможен случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами:
NEVASTANE EP 220: № 123523
|
|
Основные преимущества:
|
TOTAL NEVASTANE ЕР | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Внешний вид | прозрачная жидкость | ||||||
Плотность при 15 °С | 850 | 875 | 878 | 878 | 877 | 884 | 880 |
Вязкость при 40 °С | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Вязкость при 100 °С | 11,3 | 14,5 | 19,5 | 26,3 | 29,0 | 51 | 60 |
Индекс вязкости | 100 | 90 | 100 | 110 | 100 | 125 | 110 |
Температура вспышки °С | 216 | 216 | 227 | 215 | 218 | 240 | 206 |
Температура воспламенения °С | 246 | 250 | 254 | 243 | 243 | 263 | 268 |
Температура застывания °С | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
Тест ЧМШ - диаметр пятна износа , мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Тест ЧМШ - нагрузка сваривания, дан | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Тест FZG (A/8, 3/90°С) - стадия поломки | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Решения Total