Total DROSERA MS
|
Высококачественные многофункциональные масла для металлорежущих станков. Область применения:
· Направляющие металлорежущих станков независимо от скорости и нагрузки (классы |
|
Спецификации:
· ISO 6743/2: FD2; FD5; FD10; FD22; FD32 |
Основные преимущества:
· Высокая устойчивость к воздействию сверхвысоких давлений за счет ЕР присадок. |
Наименование показателей TOTAL DROSERA MS | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
Вязкость при 40 °С, мм2/c: | 2,2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 |
Индекс вязкости | - | - | 85 | 100 | 104 | 104 | 104 | 103 | 100 | 99 | 99 |
Температура вспышки ,°С | 92 | 130 | 150 | 150 | - | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 |
Температура застывания, °С | -30 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -16 | -15 | -15 | -15 | -12 |
Плотность при 15°C, кг/м3 | 802 | 845 | 845 | 850 | 860 | 870 | 880 | 885 | 886 | 890 | 890 |
Решения Total